SURU همیشه بر کیفیت تمرکز می کند ، که درست از منبع مواد اولیه شروع می شود و با رضایت مشتری به پایان می رسد.
آنژیوکت سوروفلون SURU FLON با توجه به کیفیت بالا و دارابودن استانداردهای بین المللی از جمله : CE / FDA / ISO 13485 : 2016 / EN ISO 13485:2016 / DIRECTIVE 93/42/EEC و GMP مورد تایید وزارت بهداشت ایران و آزمایشگاه مرجع ایران بوده ، همچنین در کشورهای زیر دارای نمایندگی رسمی است . تعدد و علاقمندی کشورها به این کمپانی ، نشان از رضایت مصرف کنندگان محترم از نظر کیفیت محصولات در سراسر جهان دارد .
| ردیف | کشورهای دارای نمایندگی SURU |
| 1 | هلند |
| 2 | روسیه |
| 3 | انگلستان |
| 4 | بلغارستان |
| 5 | یونان |
| 6 | تایلند |
| 7 | سنگاپور |
| 8 | اسرائیل |
| 9 | ایران |
| 10 | کویت |
| 11 | عراق |
| 12 | پاناما |
| 13 | قطر |
| 14 | قزاقستان |
| 15 | فلیپین |
| 16 | کنیا |
| 17 | غنا |
| 18 | جامائیکا |
| 19 | تیمورشرقی |
| 20 | آنتیل هلند |
| 21 | ترینیدا و توباگو |
| 22 | مراکش |
| 23 | گویانا |
| 24 | موریس |
| 25 | تاجیکستان |
| 26 | پاراگوئه |
| 27 | بوتسوانا |
| 28 | مالتا |
| 29 | لیبی |
| 30 | الجزیره |
| 31 | اتیوپی |
| 32 | بنگلادش |
| 33 | اکوادور |
| 34 | سودان |
| 35 | قرقیزستان |
| 36 | ساحل عاج |
| 37 | نیجریه |
| 38 | مالی |
| 39 | بورکینافاسو |

English

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.